২০১২-১৩ অর্থ বছরে অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচীর (১ম পর্যায়ে)
উপকার ভোগীদের নামের তালিকা
আলিপুর, সাতক্ষীরা।
১নং ওয়ার্ড
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামী | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড | গ্রাম | লিঙ্গ | অগ্রাধিকার ক্রঃ | ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | মমত্মব্য (প্রকল্পনং) |
1. | ছালমা খাতুন | মোমত্মাছুর রহমান | ৮৭১৮২১৬৩১৫৪৩১ | ১ | বুলারাটি | মহিলা | 1. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
2. | রনজিনা খাতুন | হায়াত আলী | ৮৭১৮২১৬৩১৫৪৯৫ | ১ | বুলারাটি | মহিলা | 2. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
3. | কওছার মলিস্নক | মৃতঃ হেরাজতুল্যা | ৮৭১৮২১৬৩১৫৪০১ | ১ | বুলারাটি | পুরম্নষ | 3. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
4. | ছাত্তার গাজী | মোজের আলী | ৮৭১৮২১৬৩১৫৪১০ | ১ | বুলারাটি | পুরম্নষ | 4. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
5. | আঃ আজিজ গাজী | মহাতাপ গাজী | ৮৭১৮২১৬৩০১২২৯ | ১ | বুলারাটি | পুরম্নষ | 5. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
6. | আমজাদ হোসেন | তাজিমদ্দীন গাইন | ৮৭১৮২১৬৩১৫৪৫৪ | ১ | বুলারাটি | পুরম্নষ | 6. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
7. | জাকির হোসেন | আমজাদ | ৮৭১৮২১৬৩১৫০৮৯ | ১ | বুলারাটি | পুরম্নষ | 7. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
8. | নুর নাহার খাতুন | কাছেদ আলী | ৮৭১৮২১৬৩১৫০৮৬ | ১ | বুলারাটি | মহিলা | 8. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
9. | আঃ ছালাম হোসেন | মৃতঃ শমসের আলী | ৮৭১৮২১৬৩১৫১৪৬ | ১ | বুলারাটি | পুরম্নষ | 9. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
10. | শাহাদাত হোসেন | আঃ আজিজ শেখ | ৮৭১৮২১৬৩০৪৮০৪ | ১ | বুলারাটি | পুরম্নষ | 10. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
11. | রম্নহুল আমিন | মৃতঃ জববার লস্কর | ৮৭১৮২১৬৩০১১০৯ | ১ | তালবাড়ীয়া | পুরম্নষ | 11. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
12. | আঃ রাজ্জাক | আঃ মালেক | ৮৭১৮২১৬৩১৫৬৮০ | ১ | তালবাড়ীয়া | মহিলা | 12. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
13. | আবুল কাসেম | মৃতঃ দাউদ আলী | ৮৭১৮২১৬৩০১২১৩ | ১ | তালবাড়ীয়া | পুরম্নষ | 13. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
14. | সহিদা খাতুন | আঃ করিম | ৮৭১৮২১৬৩১৫৬৯৮ | ১ | তালবাড়ীয়া | মহিলা | 14. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
15. | ফরিদা খাতুন | মোসলেম | ৮৭১৮২১৬৩০১১০৪ | ১ | তালবাড়ীয়া | মহিলা | 15. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
16. | রাশিদা খাতুন | আজিবর | ৮৭১৮২১৬৩০৪৯৪৫ | ১ | তালবাড়ীয়া | মহিলা | 16. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
17. | বেলস্নাল হোসেন | আরশাদ | ৮৭১৮২১৬৩০১১৯০ | ১ | তালবাড়ীয়া | পুরম্নষ | 17. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
18. | আলমগীর | আনার হোসেন | ২০০৭৮৭৩৮২১৬০০৯৮৯৯ | ১ | তালবাড়ীয়া | পুরম্নষ | 18. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
19. | সমেত্মাষ দাশ | রঘুনাথ দাস | ৮৭১৮২১৬৩১৫২৫৫ | ১ | তালবাড়ীয়া | পুরম্নষ | 19. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
পৃ-১
২নং ওয়ার্ড
ক্রঃ নংঃ | নাম | পিতা/স্বামী | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড | গ্রাম | পুরম্নষ/মহিলা | অগ্রাধিকার ক্রঃ | ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | মমত্মব্য (প্রকল্পনং) |
20. | গফুর | মৃতঃ করিম সরদার | ৮৭১৮২১৬৩০৯১০০ | ২ | শিবপুর | পুরম্নষ | 20. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
21. | জাকির হোসেন | মৃতঃ রম্নপচাঁাদ | ৮৭১৮২১৬৩০৯৬৪৯ | ২ | দঃ আলিপুর | পুরম্নষ | 21. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
22. | মজিদা খাতুন | মৃতঃ আকের আলী | ৮৭১৮২১৬৩০৯১৫৯ | ২ | দঃ আলিপুর | মহিলা | 22. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
23. | রাশিদা | মনজেল | ৮৭১৮২১৬৩০৯৭২৭ | ২ | দঃ আলিপুর | মহিলা | 23. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
24. | নুর নাহার | মিজানুর | ৮৭১৮২১৬৩০৯৭৮৮ | ২ | দঃ আলিপুর | মহিলা | 24. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
25. | নাছিমা | মৃতঃ জলিল সরদার | ৮৭১৮২১৬৩০১৩৬১ | ২ | দঃ আলিপুর | মহিলা | 25. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
26. | শফিকুল | ময়নদ্দীন | ৮৭১৮২১৬৩০৯৪১৭ | ২ | দঃ আলিপুর | পুরম্নষ | 26. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
27. | মর্জিনা | মধু কারিগর | ৮৭১৮২১৬৩০৯৭১৭ | ২ | দঃ আলিপুর | মহিলা | 27. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
28. | মফিজুল | মহরম আলী | ৮৭১৮২১৬৩০৯৫৪৭ | ২ | দঃ আলিপুর | পুরম্নষ | 28. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
29. | খোদা বক্স | মৃতঃ ঝড়ু গাইন | ৮৭১৮২১৬৩১৫৪৭২ | ২ | দঃ আলিপুর | পুরম্নষ | 29. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
30. | মুনছুর আলী | মৃতঃ দরবেশ | ৮৭১৮২১৬৩০৯০১৪ | ২ | শিবপুর | পুরম্নষ | 30. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
31. | আমেনা খাতুন | আঃ রশিদ | ৮৭১৮২১৬৩০৯৭২২ | ২ | দঃ আলিপুর | মহিলা | 31. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
32. | ফারম্নক | মৃতঃ মাজেদ সরদার | ৮৭১৮২১৬৩০৯৮২৯ | ২ | দঃ আলিপুর | পুরম্নষ | 32. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
পৃ-২
৩নং ওয়ার্ড
ক্রঃ নংঃ | নাম | পিতা/স্বামী | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড | গ্রাম | পুরম্নষ/মহিলা | অগ্রাধিকার ক্রঃ | ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | মমত্মব্য (প্রকল্পনং) |
33. | আদর আলী | মৃতঃ শের আলী | ৮৭১৮২১৬৩১৬১২৩ | ৩ | আলিপুর | পুরম্নষ | 33. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
34. | আলমগীর হোসেন | মোঃ আতিয়ার | ৮৭১৮২১৬৩১৬২৪৭ | ৩ | আলিপুর | পুরম্নষ | 34. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
35. | রিজিয়া খাতুন | আঃ রশিদ | ১৯৮৬৮৭১৮২১৬০০০০০৮ | ৩ | আলিপুর | মহিলা | 35. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
36. | মনোয়ারা খাতুন | আমজাদ হোসেন | ৮৭১৮২১৬৩১৬০৬৫ | ৩ | আলিপুর | মহিলা | 36. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
37. | কামিনি সরকার | পরিতোষ সরকার | ৮৭১৮২১৬৩০১৬২৩ | ৩ | আলিপুর | মহিলা | 37. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
38. | জাহানারা খাতুন | আঃ হামিদ | ৮৭১৮২১৬৩১৬১৪৫ | ৩ | আলিপুর | মহিলা | 38. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
39. | জাহানারা খাতুন | আজগার আলী | ৮৭১৮২১৬৩১৬৩০১ | ৩ | আলিপুর | মহিলা | 39. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
40. | ফজলুর রহমান | মোঃ আক্তার উদ্দীন | ৮৭১৮২১৬৩১৬৩২০ | ৩ | আলিপুর | মহিলা | 40. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
41. | সাজিদা খাতুন | মোঃ মিশানুর রহমান | ৮৭১৮২১৬৩১৬৩২৪ | ৩ | আলিপুর | মহিলা | 41. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
42. | আকবার হোসেন | হাজের সরদার | ৮৭১৮২১৬৩১৬১৪৯ | ৩ | আলিপুর | পুরম্নষ | 42. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
পৃ-৩
৪নং ওয়ার্ড
ক্রঃ নংঃ | নাম | পিতা/স্বামী | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড | গ্রাম | পুরম্নষ/মহিলা | অগ্রাধিকার ক্রঃ | ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | মমত্মব্য (প্রকল্পনং) |
43. | আঃ ওহাব | অহেদ বক্স | ৮৭১৮২১৬৩১১৭১২ | ৪ | আলিপুর | পুরম্নষ | 43. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
44. | আঃ হাকিম | আঃ জববার | ৮৭১৮২১৬৩০৩৪৯৯ | ৪ | আলিপুর | পুরম্নষ | 44. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
45. | ছকিনা | সিদ্দীকুর রহমান | ৮৭১৮২১৬৩০৭৯৭৭ | ৪ | আলিপুর | পুরম্নষ | 45. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
46. | মাছুরা খাতুন | মৃতঃ আবুল হোসেন | ৮৭১৮২১৬৩০০৭৮০ | ৪ | আলিপুর | পুরম্নষ | 46. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
47. | ছখিনা খাতুন | সাবুর আলী | ২০০৭৮৭৩৮২১৬০২০৮৩৯ | ৪ | আলিপুর | পুরম্নষ | 47. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
48. | রওশনারা | আঃ করিম | ৮৭১৮২১৬৩১১৫৯৭ | ৪ | আলিপুর | পুরম্নষ | 48. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
49. | জয়নাল আবেদীন | মৃতঃ ছানাউলস্নাহ গাজী | ২০০৭৮৭৩৮২১৬০২১৬৪৩ | ৪ | আলিপুর | পুরম্নষ | 49. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
50. | জেলেমান গাজী | আমজাদ হোসেন | ৮৭১৮২১৬৩০০৯৬৬ | ৪ | আলিপুর | মহিলা | 50. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
51. | ইব্রাহীম খলিল | আবু বক্কার সিদ্দীক | ২০০৭৮৭৩৮২১৬০২২৬৭৬ | ৪ | আলিপুর | মহিলা | 51. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
52. | হাফিজুল ইসলাম | মান্দার সরদার | ৮৭১৮২১৬৩১৫৫৮৬ | ৪ | আলিপুর | পুরম্নষ | 52. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
53. | রোকেয়া খাতুন | আঃ গফুর | ৮৭১৮২১৬৩০৩৩৭২ | ৪ | আলিপুর | মহিলা | 53. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
54. | মনিরম্নল ইসলাম | মৃতঃ সাবুর আলী | ৮৭১৮২১৬৩০০৮৪৯ | ৪ | আলিপুর | পুরম্নষ | 54. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
55. | আকবার আলী | আব্দুল বারী | ৮৭১৮২১৬৩০৩৯৯৬ | ৪ | আলিপুর | মহিলা | 55. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
56. | আকলিমা খাতুন | মৃতঃ লুৎফার রহমান | ৮৭১৮২১৬৩১১৬৫৮ | ৪ | আলিপুর | মহিলা | 56. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
57. | ওমর ফারম্নক | আশরাফ উদ্দীন | ৮৭১৮২১৬৩০৭১৯৮ | ৪ | আলিপুর | মহিলা | 57. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
58. | সিরাজুল ইসলাম | মৃতঃ আইনুদ্দীন | ৮৭১৮২১৬৩০৭১০০ | ৪ | আলিপুর | পুরম্নষ | 58. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
59. | কেছমত আলী | রোসত্মম আলী | ৮৭১৮২১৬৩১৮০৫৪ | ৪ | আলিপুর | পুরম্নষ | 59. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
60. | মেহেরম্নন নেছা | তরিকুল | ৮৭১৮২১৬৩০৩৩৭৫ | ৪ | আলিপুর | মহিলা | 60. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
61. | ওমর আলী | মৃতঃ দুঃখী মোল্যা | ৮৭১৮২১৬৩০০৭৪৪ | ৪ | আলিপুর | মহিলা | 61. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
62. | সাজিদা খাতুন | রেজাউল ইসলাম | ৮৭১৮২১৬৩০৫৫৪৭ | ৪ | আলিপুর | মহিলা | 62. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
63. | রবিউল ইসলাম | গোলাম হোসেন | ৮৭১৮২১৬৩১১৯৫০ | ৪ | আলিপুর | পুরম্নষ | 63. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
64. | রাজু আহম্মেদ | গোলাম নবী সরদার | ৮৭১৮২১৬৩১১৮৮১ | ৪ | আলিপুর | পুরম্নষ | 64. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
65. | আক্তারম্নল ইসলাম | আঃ করিম | ৮৭১৮২১৬৩১১৬২৭ | ৪ | আলিপুর | পুরম্নষ | 65. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
66. ২৪ | সাহিনুর রহমান | গফ্ফার মোল্যা | ৮৭১৮২১৬৩১১৯৭৪ | ৪ | আলিপুর |
| 66. |
|
|
|
পৃ-৪
ক্রঃ নংঃ | নাম | পিতা/স্বামী | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড | গ্রাম | পুরম্নষ/মহিলা | অগ্রাধিকার ক্রঃ | ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | মমত্মব্য (প্রকল্পনং) |
67. | আছানুর রহমান | লুৎফার আলী মোল্যা | ৮৭১৮২১৬৩১১৯২৫ | ৪ | আলিপুর | পুরম্নষ | 67. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
68. | আক্তার আলী | জনাব আলী গাজী | ৮৭১৮২১৬৩১১৯৭৭ | ৪ | আলিপুর | পুরম্নষ | 68. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
69. | হাফিজুল ইসলাম | আঃ রাজ্জাক | ৮৭১৮২১৬৩১১৭৮৯ | ৪ | আলিপুর | পুরম্নষ | 69. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
70. | কবিরম্নল | জোহর আলী গাজী | ৮৭১৮২১৬৩১১৯৭১ | ৪ | আলিপুর | পুরম্নষ | 70. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
71. | মোকাজুল ইসলাম | লুৎফার আলী মোল্যা | ৮৭১৮২১৬৩১১৯৭৬ | ৪ | আলিপুর | পুরম্নষ | 71. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
72. | নজরম্নল ইসলাম | মৃতঃ গফ্ফার মোল্যা | ৮৭১৮২১৬৩১১৯৬১ | ৪ | আলিপুর | পুরম্নষ | 72. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
73. | রবিউল ইসলাম | আবু বক্কার | ৮৭১৮২১৬৩১৮২৯৪ | ৪ | আলিপুর | পুরম্নষ | 73. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
74. | সহরবানু | মৃতঃ কওছার আলী | ৮৭১৮২১৬৩০০৭৩৫ | ৪ | আলিপুর | মহিলা | 74. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
75. | তানজিলা খাতুন | বিলাত আলী | ৮৭১৮২১৬৩০০৯৬২ | ৪ | আলিপুর | মহিলা | 75. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
76. | সহরবানু | মেজবাহ উদ্দীন হোসেন | ১৯৮২৮৭১৮২১৬০০০০১১ | ৪ | আলিপুর | পুরম্নষ | 76. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
77. | রোজিনা খাতুন | আফিল উদ্দীন | ৮৭১৮২১৬৩০৩৭২৪ | ৪ | আলিপুর | মহিলা | 77. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
78. | ফতেমা খাতুন | রফিকুল ইসলাম | ৮৭১৮২১৬৩০৩৩৫৯ | ৪ | আলিপুর | পুরম্নষ | 78. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
79. | মজিদা খাতুন | আশরাফুল গাজী | ৮৭১৮২১৬৩০৩৮০৯ | ৪ | আলিপুর | মহিলা | 79. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
80. | আনজুয়ারা খাতুন | গোলাম রসুল | ৮৭১৮২১৬৩০৩৮৮৫ | ৪ | আলিপুর | মহিলা | 80. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
81. | আবুল কাসেম | বিলস্নাল হোসেন | ২০০৭৮৭৩৮২১৬০২২৫১০ জ.স | ৪ | আলিপুর | মহিলা | 81. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
82. | জাহিদুল ইসলাম | মৃতঃ আতিয়ার রহমান | ২০০৭৮৭৩৮২১৬০২২৫৮৫ জ.স | ৪ | আলিপুর | পুরম্নষ | 82. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
83. | ছালমা খাতুন | রওশন আলী | ২০০৭৮৭৩৮২১৬০২৪৭৬৪ জ.স | ৪ | আলিপুর | পুরম্নষ | 83. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
পৃ-৫
৫নং ওয়ার্ড
ক্রঃ নংঃ | নাম | পিতা/স্বামী | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড | গ্রাম | পুরম্নষ/মহিলা | অগ্রাধিকার ক্রঃ | ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | মমত্মব্য (প্রকল্পনং) |
84. | আমিরম্নল | ঈমান আলী | ৮৭১৮২১৬৩০৪৪৩৯ | ৫ | আলিপুর | পুরম্নষ | 84. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
85. | নজরম্নল | আকবার ঢালী | ৮৭১৮২১৬৩১৪৬২৮ | ৫ | আলিপুর | পুরম্নষ | 85. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
86. | আঃ গফ্ফার | ফজর আলী | ৮৭১৮২১৬৩১৪৭০৭ | ৫ | আলিপুর | পুরম্নষ | 86. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
87. | গোলাম | বকতার | ৮৭১৮২১৬৩১৪১৭৩ | ৫ | আলিপুর | পুরম্নষ | 87. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
88. | আনারম্নল | নেছার আলী | ৮৭১৮২১৬৩১৪৩০৩ | ৫ | আলিপুর | পুরম্নষ | 88. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
89. | রসিকুল | সোবহান | ৮৭১৮২১৬৩১৪৩৫৯ | ৫ | আলিপুর | পুরম্নষ | 89. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
90. | কামরম্নল ইসলাম | ছলেমান | ৮৭১৮২১৬৩১৪৬৭৯ | ৫ | আলিপুর | পুরম্নষ | 90. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
91. | ফিরোজা | আমিনুর রহমান | ৮৭১৮২১৬৩০৪১১১ | ৫ | আলিপুর | মহিলা | 91. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
92. | আনারম্নল ইসলাম | মৃতঃ কেরামত আলী | ৮৭১৮২১৬৩০৪১৬০ | ৫ | আলিপুর | পুরম্নষ | 92. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
93. | আঃ রাজ্জাক | মৃতঃ মোবারক সরদার | ৮৭১৮২১৬৩১৪৭৬৫ | ৫ | আলিপুর | পুরম্নষ | 93. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
94. | মোঃ কবিরম্নল ঢালী | মৃতঃ ছলেমান ঢালী | ৮৭১৮২১৬৩১৪৫০৬ | ৫ | আলিপুর | পুরম্নষ | 94. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
95. | মোঃ আবু তালেব | মৃতঃ আঃ হামিদ | ৮৭১৮২১৬৩১৪২৩৩ | ৫ | আলিপুর | পুরম্নষ | 95. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
96. | শাহাদাৎ হোসেন | মোঃ আঃ রশিদ | ৮৭১৮২১৬৩১৪৭৮৯ | ৫ | আলিপুর | পুরম্নষ | 96. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
97. | মরিয়ম বিবি | আঃ গফুর | ৮৭১৮২১৬৩০৪৩১৪ | ৫ | আলিপুর | মহিলা | 97. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
98. | সিরাজুল পেয়াদা | আঃ ছাত্তার পেয়াদা | ৮৭১৮২১৬৩১৪৩৯৮ | ৫ | আলিপুর | পুরম্নষ | 98. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
99. | বাদশাহ | এলবাহার | ৮৭১৮২১৬৩১৪৭২২ | ৫ | আলিপুর | পুরম্নষ | 99. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
100. | আঃ হামিদ | মৃতঃ মোকছেদ গাজী | ৮৭১৮২১৬৩১৪৯২৭ | ৫ | আলিপুর | পুরম্নষ | 100. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
101. | ওয়ালী উলস্নাহ | মোঃ ওবায়দুলস্নাহ | ৮৭১৮২১৬৩১৪৭৪১ | ৫ | আলিপুর | পুরম্নষ | 101. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
102. | শাহিদা খাতুন | সিরাজুল ইসলাম | ৮৭১৮২১৬৩০৪৩৬৩ | ৫ | আলিপুর | মহিলা | 102. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
103. | আঃ কাসেম | ওয়াজেদ গাজী | ১৯৭৮৮৭১৮২১৬০০০০০৩ | ৫ | আলিপুর | পুরম্নষ | 103. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
104. | আনারম্নল ইসলাম | রইছদ্দীন গাজী | ১৯৮৩৮৭১৮২১৬০০০০০৮ | ৫ | আলিপুর | পুরম্নষ | 104. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
105. | হাজরা খাতুন | শওকাত আলী | ৮৭১৮২১৬৩১৪৩৮১ | ৫ | আলিপুর | মহিলা | 105. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
106. | জাহিদুল ইসলাম | আঃ রউফ | ৮৭১৮২১৬৩০৪৭৪৬ | ৫ | আলিপুর | পুরম্নষ | 106. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
পৃ-৬
৬নং ওয়ার্ড
ক্রঃ নংঃ | নাম | পিতা/স্বামী | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড | গ্রাম | পুরম্নষ/মহিলা | অগ্রাধিকার ক্রঃ | ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | মমত্মব্য (প্রকল্পনং) |
107. | ছাইফুলস্নাহ | শাহাদাৎ সরদার | ৮৭১৮২১৬৩০৭৫৩১ | ৬ | আলিপুর | পুরম্নষ | 107. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
108. | আজিবার হোসেন | জমাত সরদার | ৮৭১৮২১৬৩০৭৫৬০ | ৬ | আলিপুর | পুরম্নষ | 108. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
109. | জামাল মোড়ল | সামাদ মোড়ল | ৮৭১৮২১৬৩০৮৬৫৩ | ৬ | আলিপুর | পুরম্নষ | 109. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
110. | দীন আহম্মেদ গাজী | সৈয়দ আলী গাজী | ৮৭১৮২১৬৩০৭৬৪৮ | ৬ | আলিপুর | পুরম্নষ | 110. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
111. | রেজাউল গাজী | বাক্কার গাজী | ৮৭১৮২১৬৩০৭৭৩৬ | ৬ | আলিপুর | পুরম্নষ | 111. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
112. | আফতাবুজ্জামান | মোশারাফ হোসেন | ৮৭১৮২১৬৩০৮৯৯৪ | ৬ | আলিপুর | পুরম্নষ | 112. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
113. | এবাদুলস্নাহ সরদার | নুর আলী সরদার | ৮৭১৮২১৬৩০৮১৯৪ | ৬ | আলিপুর | পুরম্নষ | 113. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
114. | ফজিলা খাতুন | অহেদ সানা | ৮৭১৮২১৬৩৩১৩০২২ | ৬ | আলিপুর | মহিলা | 114. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
115. | সাইফুল ইসলাম | দাউদ আলী | ৮৭১৮২১৬৩১৮১৮৯ | ৬ | আলিপুর | মহিলা | 115. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
116. | আনার হোসেন ফুলন | নুর আলী মোল্যা | ৮৭১৮২১৬৩০৭৮১৮ | ৬ | আলিপুর | পুরম্নষ | 116. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
117. | নুর নাহার | আহার আলী | ৮৭১৮২১৬৩০৩১৩৫২ | ৬ | আলিপুর | মহিলা | 117. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
118. | কবির হোসেন | রসিদ সরদার | ৮৭১৮২১৬৩০৮৬৩০ | ৬ | আলিপুর | পুরম্নষ | 118. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
119. | হামেদা | আনছার আলী মোল্যা | ৮৭১৮২১৬৩০৭৪৮৯
| ৬ | আলিপুর | মহিলা | 119. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
120. | ইয়াছিন আলী | আইজুদ্দীন সরদার | ৮৭১৮২১৬৩০৮৫১৭ | ৬ | আলিপুর | মহিলা | 120. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
121. | সহিদুল ইসলাম | মৃতঃ আকাদ সরাদার | ৮৭১৮২১৬৩০৮৩১৩ | ৬ | আলিপুর | মহিলা | 121. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
122. | আনজাউল ইসলাম | মোসলেম সরাদার | ৮৭১৮২১৬৩০৮৩৮৮ | ৬ | আলিপুর | পুরম্নষ | 122. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
123. | মুকুল সরদার | মৃতঃ গফুর সরদার | ৮৭১৮২১৬৩০৮৫১৮ | ৬ | আলিপুর | পুরম্নষ | 123. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
124. | নাজমা খাতুন | সরোয়ার হোসেন | ৮৭১৮২১৬৩০৭৮২৯ | ৬ | আলিপুর | মহিলা | 124. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
125. | রাফেজা খাতুন | মুছা মোল্যা | ৮৭১৮২১৬৩০৮৫০৬ | ৬ | আলিপুর | মহিলা | 125. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
126. | তছলিমা খাতুন | মোহাম্মদ আলী | ৮৭১৮২১৬৩০৭৮৬৬ | ৬ | আলিপুর | মহিলা | 126. | জনতা ব্যাংক বাকাল শাখা |
|
|
